directions_runBeh - Morning Run
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,7 km/h | 14,3 km/h |
| Výkon | 238 W | 308 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 153 bpm |
| Energetický výdaj | 766 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 18 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,7 km/h | 14,3 km/h |
| Výkon | 238 W | 308 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 153 bpm |
| Energetický výdaj | 766 kcal |
| Priemerná teplota | 18 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre